順位 | チーム名※令和5年 | 点数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 青龍 | 20 | 優勝5 |
2 | ウォーリアーズ | 11 | 優勝1 |
3 | BBC | 9 | 優勝2 |
4 | フラワーズ | 8 | 優勝1 |
4 | 中興化成工業 | 8 | |
6 | 長崎県大野球部 | 6 | 優勝2 |
6 | 花鳥風月 | 6 | |
8 | クローバーズ | 5 | 優勝1 |
9 | ミドール | 3 | 優勝1 |
10 | 佐世保アスレチックス | 2 | |
11 | 佐世保市水道局 | 2 | |
12 | 西海スポーツ | 1 | |
13 | エゴスタイル | 1 | |
14 | アルコーリック | 1 |
優勝3点 準優勝2点 3位1点 プレ大会優勝1点